စဉ် | အစည်းအဝေး | ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေ | အဆို | မေးခွန်း | |
ကြယ်ပွင့်ပြ | ကြယ်ပွင့်မပြ | ||||
၁ | ပထမ ပုံမှန် | ၃ | |||
၂ | ဒုတိယ ပုံမှန် | ၁၁ | ၅၅ | ၂၄ | |
၃ | တတိယ ပုံမှန် | ၃ | ၃ | ၇၇ | ၅၂ |
၄ | အရေးပေါ် (၁/၂၀၁၆) | ၁ | ၃ | ၃၈ | ၅၆ |
၅ | စတုတ္ထ ပုံမှန် | ၁ | ၁ | ၃၃ | ၁၅ |
၆ | ပဥ္စမ ပုံမှန် | ၃ | ၂ | ၄၅ | ၄၅ |
၇ | ဆဌမ ပုံမှန် | ၁ | ၄၂ | ၂၈ | |
၈ | အရေးပေါ် (၁/၂၀၁၇) | ၅ | ၈ | ||
၉ | သတ္တမ ပုံမှန် | ၁ | ၃ | ၄၄ | ၁၁ |
၁၀ | အဌမ ပုံမှန် | ၁ | ၅ | ၆၁ | ၃၁ |
၁၁ | နဝမ ပုံမှန် | ၂ | ၆ | ၆၀ | ၇၃ |
၁၂ | ဒသမ ပုံမှန် | ၁ | ၃ | ၆၈ | ၇၁ |
၁၃ | အရေးပေါ် (၁/၂၀၁၈) | ||||
၁၄ | ၁၁ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၃ | ၄ | ၇၃ | ၅၄ |
၁၅ | ၁၂ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၂ | ၇၅ | ၃၆ | |
၁၆ | ၁၃ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၄ | ၃၈ | ၃၇ | |
၁၇ | ၁၄ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၃ | ၄၈ | ၃၀ | |
၁၈ | ၁၅ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၂ | ၆၁ | ၃၁ | |
၁၉ | အထူး (၁/၂၀၁၉) | ၈ | ၁၁ | ||
၂၀ | ၁၆ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၂ | ၂ | ၅၉ | ၃၅ |
၂၁ | ၁၇ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၃ | ၆၄ | ၄၅ | |
၂၂ | ၁၈ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၁ | ၅၈ | ၄၅ | |
၂၃ | အထူး (၁/၂၀၂၀) | ၁ | |||
၂၄ | ၁၉ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် | ၂ | ၄၈ | ၃၈ | |
စုစုပေါင်း | ၂၀ | ၆၃ | ၁၀၆၀ | ၇၇၆ |
Saturday, August 1, 2020

Home
လွှတ်တော်
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပြဌာန်း၊ တင်သွင်း၊ မေးမြန်း/ဖြေဆိုခဲ့သော ဥပဒေ၊ အဆိုနှင့် မေးခွန်းများ
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပြဌာန်း၊ တင်သွင်း၊ မေးမြန်း/ဖြေဆိုခဲ့သော ဥပဒေ၊ အဆိုနှင့် မေးခွန်းများ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment